Izmēri

Veļas un apģērbu izmēri (ASV zīmoli)

  • Krūtis - Mēriet zem rokām, ap krūšu pilnīgāko daļu.
  • Viduklis - Mēriet ap dabisko jostasvietu.
  • Gurni - Mēriet ap pilnīgāko gurnu daļu.
Izmērs: EU izmērs: Krūtis: Bļodiņa: Viduklis: Gurni:
XS ~ 34 75-81 A-B 56-61 81-86
S ~ 36 81-86 A-B 61-66 86-91
M ~ 38 86-91 B-C 66-71 91-97
L ~ 40 91-97 C-D 71-81 97-102
XL ~ 42 96-102 D-DD 76-81 102-107
S/M ~ 36-38 81-86 A-B 61-66 86-91
M/L ~ 38-40 86-91 B-C 66-71 91-97
L/XL ~ 40-42 91-97 C-D 71-81 97-102
One Size * ~ 36-40 81-96 A-C 58-73 >86-101
Plus Size ~ 42-48 101-121 B-D 81-98 106-121
1X/2X ~ 44-46 102-110 D-DD 87-102 107-122
3X/4X ~ 48-50 110-122 DD 102-112 127-142

* - Lielai daļai preču (Babydoll, Teddy, komplektiem, u.c.) ir One size izmērs. Ko nozīmē "One size"? - Šie modeļi tiek ražoti no elastīga auduma un/vai tiem ir regulējamas lencītes, kas ļauj apģērbam pielāgoties ķermenim.

Obsessive izmēru tabula

Izmērs: Izmērs (ES): Krūtīs, cm Gurni, cm Viduklis, cm
S / M 34/36/38 82-98 88-104  60-76
L / XL 40/42/44 98-110 104-116  76-88

Rosme, Nikol Djumon un Axami izmēri

Krūštura izmērs: 70 75 80 85 90 95 100
Apjoms zem krūtīm, cm: 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Bļodiņas izmērs: A B C D E F G
Starpība, cm: 12,5 cm 15,0 cm 17,5 cm 20,0 cm 22,5 cm 25 cm 27,5 cm
Biksīšu izmērs: 34 36 38 40 42 44 46
Jostas apkārtmērs, cm: 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Gurnu apkārtmērs, cm: 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117

* Nomēriet savas krūtis vispilnākajā daļā, salīdziniet ar apjomu zem krūtīm. Starpība starp šiem diviem parametriem ir bļodiņas izmērs.

Pleaser un Ellie Shoes apavu izmēri

Lūdzu ievērot: Visprecīzāk atbilstošo apavu izmēru jūs varat noteikt, ja izmērīsiet pēdas garumu. Izmēru skala 01.02.2012 palabota un precīzāk atbilsts Eiropas izmēriem.

Reģions Izmēru attiecības
Eiropas (EU) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Angļu (UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
ASV (U.S.) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Centimetri 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 29.8 30.5

Lūdzu ievērot: Ņemot vērā, ka apavi iestaigāsies, ja pēdas izmērs centimetros ir pa vidu starp 2 izmēriem, tad jāizvēlas ir mazāko izmēru! Piemēram, Jūsu pēda ir 27cm gara kas ir pa vidu Eiropas izmēram 42,5 un 43,5 Jums jāizvēlas Eiropas izmērs 42,5.

Fiore un Gabriella zeķubikšu izmēri

Svars, kg
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Garums, cm
 1  1  2  2 3  3  3       152
 1  2  2  3  3  3  4  4  5  5 158
 1  2  2  3  3  4  4  4  5  5 164
   2  3  3  3  4  4  5  5  5 170
     3  3  3  4  4  5  5  5 176
 92  96  100  104  108  112  116  120  124  138  
 Gurnu apkārtmērs, cm